沿革
HISTORY
| 1970年10月 | 協和工業を設立、測量業者の登録により業務開始する。 |
|---|---|
| 1971年08月 | 法人成りし、(有)測量設計協和工業となる。 |
| 1975年09月 | 組織変更し、協和工業測量設計(株)となる。 |
| 1975月10月 | 建設コンサルタント業登録(農業土木部門) |
| 1979年10月 | 社名変更し、(株)協和となる。 |
| 1980年06月 | 社屋新築完成(10周年記念事業) |
| 1984年12月 | 補償コンサルタント業登録(土地調査部門) |
| 1985年11月 | 二級建築士事務所登録 |
| 1987年12月 | 補償コンサルタント業追加登録(物件部門) |
| 1992年11月 | 富山出張所開設 |
| 1993年12月 | 社屋第二新館完成 |
| 1995年11月 | 補償コンサルタント業追加登録(事業損失部門) |
| 1996年05月 | 富山支店開設(富山出張所廃止) |
| 2005年07月 | 新川支店、南砺支店開設 |
| 2005年11月 | 射水支店、氷見支店開設 |
| 2009年12月 | 小矢部営業所開設 |
| 2011年05月 | 補償コンサルタント業追加登録(機械工作物部門) |
| 2012年04月 | 補償コンサルタント業追加登録(営業補償・特殊補償部門) |
業務実績
ACHIEVEMENT
2024年
※ 受注業務より一部抜粋
| 1月 | 立山町 | 谷地内農業用施設その2実施測量設計業務 |
| 1月 | 高岡市 | 高岡市緊急浸水対策行動計画用図面作成業務委託 |
| 2月 | 氷見市 | 道路災害復旧概略測量設計業務(その2)委託 |
| 2月 | 高岡農林振興センター | 農村地域防災減災事業 ため池劣化状況調査(氷見その6)業務 |
| 2月 | 高岡市上下水道局 | 吉久外6地区下水道測量業務委託(災害復旧) |
| 2月 | 氷見市 | 道の駅氷見駐車場災害復旧測量設計業務委託 他 |
| 4月 | 富山県 伏木港事務所 | 伏木富山港(伏木地区)吉久物揚場災害復旧測量業務 他5件 |
| 4月 | 北陸農政局 水橋農地整備事業所 | 水橋農地整備事業 下条上市団地(水橋下砂子坂工区)地区界測量業務 |
| 5月 | 富山県企業局 | 西部水道用水供給事業射水線管路更新業務委託 (測量・詳細設計) |
| 5月 | 高岡土木センター(氷見土木事務所) | 主要地方道氷見惣領志雄線道路橋りょう改築パイプライン移設詳細設計委託業務 |
| 5月 | 砺波農林振興センター | ほ場整備 遊部一期地区 測量設計その3業務 |
| 5月 | 高岡市土地改良区 | 基盤整備促進事業 立野2期地区 宝来町1,2号用水路測量設計業務 |
| 6月 | 高岡市 | 中田地内水路流下能力調査業務委託 |
| 6月 | 射水市 | 射水市本江針山地区地籍調査業務委託 |
| 7月 | 富山農林振興センター | 基幹水利施設 牛ヶ首3期地区 牛ヶ首用水路測量設計その3業務 |
| 8月 | 氷見市 | 令和6年災下水道管路施設詳細設計(1工区)業務委託 |
| 10 月 |
新川農林振興センター | 防災減災(用排水) 宮野用水地区基本計画作成業務 |
| 11 月 |
高岡市 | 守山地区益田川護岸設計業務 |
| 11 月 |
射水市 | 中堤豪雨調査・耐震診断業務委託 |
| 12 月 |
高岡土木センター(小矢部土木事務所) | 小矢部川水系横江宮川河川災害復旧護岸工その4地盤変動影響事後調査その1委託業務 |
2025年
※ 受注業務より一部抜粋
| 3月 | 高岡市上下水道局 | 和田処理分区(その2)実施設計業務委託(災害復旧) |
| 3月 | 氷見市 | 令和6年災 加納潮止水門機能診断業務委託 |
| 3月 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備 下邑地区 測量設計その5業務 |
| 4月 | 北陸農政局 水橋農地整備事業所 | 水橋農地整備事業三郷地区界測量業務(東部団地、西部団地) |
| 4月 | 北陸農政局 水橋農地整備事業所 | 水橋農地整備事業下条上市団地(水橋五郎丸工区他)区画整理実施設計(その1)業務 他2件 |
| 4月 | 氷見市 | 国災6年第300号 市道石坊川線災害復旧詳細設計業務委託 他2件 |
| 5月 | 福岡町土地改良区 | 県単独農業農村整備事業矢部地区43号用水路測量設計業務委託 |
| 6月 | 氷見市 | ため池耐震性調査業務(その38)委託 |
| 6月 | 氷見市 | 薮田調査区地籍調査F1・F2-1・F2-2・G工程業務委託 |
| 6月 | 新川農林振興センター | 中山間総合整備 にいかわ広域1期地区 測量設計その9業務 |
| 6月 | 富山農林振興センター | 水利施設等保全高度化 富山9期地区 湯谷川ダム機能保全計画策定業務 |
| 6月 | 高岡農林振興センター | 基幹水利施設 五位2期地区 第一用水導水路設計業務 |
| 7月 | 高岡市 | 橋梁点検その5業務委託 |
| 7月 | 氷見市 | 国災6年下水道災害復旧工事に伴う地盤変動影響事前調査業務委託 他3件 |
| 8月 | 富山県土地改良事業団体連合会 | ほ場整備 舘(二期)地区 地区界測量業務委託 |
| 9月 | 射水市 | 荒町地内農地災害復旧測量設計業務委託(8月豪雨) |
| 9月 | 富山農林振興センター | 用排水施設整備 赤田地区 土川頭首工詳細設計業務 |
| 9月 | 高岡農林振興センター | 水利施設等保全高度化 高岡地区 庄川右岸中部幹線水路ほか機能保全計画策定業務 |
| 9月 | 高岡農林振興センター | 農村地域防災減災事業 下八ヶ佐加野用水 頭首工調査業務 |
| 11月 | 高岡土木センター | 一般国道415号外県単独道路台帳修正委託業務 |
2024年
※ 受注業務より一部抜粋
| 1月 | 立山町 | 谷地内農業用施設その2実施測量設計業務 |
| 1月 | 高岡市 | 高岡市緊急浸水対策行動計画用図面作成業務委託 |
| 2月 | 氷見市 | 道路災害復旧概略測量設計業務(その2)委託 |
| 2月 | 高岡農林振興センター | 農村地域防災減災事業 ため池劣化状況調査(氷見その6)業務 |
| 2月 | 高岡市上下水道局 | 吉久外6地区下水道測量業務委託(災害復旧) |
| 2月 | 氷見市 | 道の駅氷見駐車場災害復旧測量設計業務委託 他 |
| 4月 | 富山県伏木港事務所 | 伏木富山港(伏木地区)吉久物揚場災害復旧測量業務 他5件 |
| 4月 | 北陸農政局 水橋農地整備事業所 |
水橋農地整備事業 下条上市団地(水橋下砂子坂工区)地区界測量業務 |
| 5月 | 富山県企業局 | 西部水道用水供給事業射水線管路更新業務委託 (測量・詳細設計) |
| 5月 | 高岡高岡土木センター (氷見土木事務所) |
主要地方道氷見惣領志雄線道路橋りょう改築パイプライン移設詳細設計委託業務 |
| 5月 | 砺波農林振興センター | ほ場整備 遊部一期地区 測量設計その3業務 |
| 5月 | 高岡市土地改良区 | 基盤整備促進事業 立野2期地区 宝来町1,2号用水路測量設計業務 |
| 6月 | 高岡市 | 中田地内水路流下能力調査業務委託 |
| 6月 | 射水市 | 射水市本江針山地区地籍調査業務委託 |
| 7月 | 富山農林振興センター | 基幹水利施設 牛ヶ首3期地区 牛ヶ首用水路測量設計その3業務 |
| 8月 | 氷見市 | 令和6年災下水道管路施設詳細設計(1工区)業務委託 |
| 10月 | 新川農林振興センター | 防災減災(用排水) 宮野用水地区 基本計画作成業務 |
| 11月 | 高岡市 | 守山地区益田川護岸設計業務 |
| 11月 | 射水市 | 中堤豪雨調査・耐震診断業務委託 |
| 12月 | 高岡土木センター (小矢部土木事務所) |
小矢部川水系横江宮川河川災害復旧護岸工その4地盤変動影響事後調査その1委託業務 |
2025年
※ 受注業務より一部抜粋
| 3月 | 高岡市上下水道局 | 和田処理分区(その2)実施設計業務委託(災害復旧) |
| 3月 | 氷見市 | 令和6年災 加納潮止水門機能診断業務委託 |
| 3月 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備 下邑地区 測量設計その5業務 |
| 4月 | 北陸農政局 水橋農地整備事業所 |
水橋農地整備事業三郷地区界測量業務(東部団地、西部団地) |
| 4月 | 北陸農政局 水橋農地整備事業所 |
水橋農地整備事業下条上市団地(水橋五郎丸工区他)区画整理実施設計(その1)業務 他2件 |
| 4月 | 氷見市 | 国災6年第300号 市道石坊川線災害復旧詳細設計業務委託 他2件 |
| 5月 | 福岡町土地改良区 | 県単独農業農村整備事業矢部地区43号用水路測量設計業務委託 |
| 6月 | 氷見市 |
ため池耐震性調査業務(その38)委託 |
| 6月 | 氷見市 | 薮田調査区地籍調査F1・F2-1・F2-2・G工程業務委託 |
| 6月 | 新川農林振興センター | 中山間総合整備 にいかわ広域1期地区 測量設計その9業務 |
| 6月 | 富山農林振興センター | 水利施設等保全高度化 富山9期地区 湯谷川ダム機能保全計画策定業務 |
| 6月 | 高岡農林振興センター | 基幹水利施設 五位2期地区 第一用水導水路設計業務 |
| 7月 | 高岡市 | 橋梁点検その5業務委託 |
| 7月 | 氷見市 | 国災6年下水道災害復旧工事に伴う地盤変動影響事前調査業務委託 他3件 |
| 8月 | 富山県土地改良事業団体連合会 | ほ場整備 舘(二期)地区 地区界測量業務委託 |
| 9月 | 射水市 | 荒町地内農地災害復旧測量設計業務委託(8月豪雨) |
| 9月 | 富山農林振興センター | 用排水施設整備 赤田地区 土川頭首工詳細設計業務 |
| 9月 | 高岡農林振興センター | 水利施設等保全高度化 高岡地区 庄川右岸中部幹線水路ほか機能保全計画策定業務 |
| 11月 | 高岡農林振興センター | 農村地域防災減災事業 下八ヶ佐加野用水 頭首工調査業務 |
| 12月 | 高岡土木センター | 一般国道415号外県単独道路台帳修正委託業務 |